Von Rest & Be Thankful gibt es vier neue Single Cask Rums. Der unabhängige Abfüller Fox Fitzgerald Brands wählte dafür durchweg Pure Single Jamaican Rums der Marke Monymusk aus. Die hinter Monymusk stehende Clarendon Distillery brannte die Rums in den Jahren 1998 und 1999 in ihrer Double Retort Pot Still auf Grundlage von Zuckerrohrmelasse. Jedes Destillat verfügte über ein anderes Esterlevel und entsprechend über ein anderes Mark. Die Reifungen fanden 23 respektive 24 Jahre in einzelnen American-Oak-Barrels einerseits im tropischen und andererseits im kontinentalen Klima statt. Im Zuge der Reifung verzeichnete man einen Angels‘ Share von 36 bis 64 Prozent. Abgefüllt wurden allesamt am 5. September dieses Jahres naturbelassen mit individueller Fassstärke. Den Einzelfässern konnten wenige hundert Flaschen entlockt werden.
Bezeichnung | Rohstoff / Brennstil / Mark / Ester | Dest. / Abfüll. | Reifung / Angels‘ Share | Alter | Alk. | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Monymusk 1999 | Melasse | 06.05.1999 | American-Oak-Barrel #7537 >57% |
23 Jahre | 55,8% | 143 Fl. |
Double Retort Pot Still | ||||||
MPG | 05.09.2022 | |||||
98,3 gr/hlpa | ||||||
Monymusk 1998 | Melasse | 11.11.1998 | American-Oak-Barrel #27854 >36% |
23 Jahre | 57,1% | 205 Fl. |
Double Retort Pot Still | ||||||
MBK | 05.09.2022 | |||||
61 gr/hlpa | ||||||
Monymusk 1998 | Melasse | 04.11.1998 | American-Oak-Barrel #26761 >39% |
23 Jahre | 59,4% | 181 Fl. |
Double Retort Pot Still | ||||||
AHJ | 05.09.2022 | |||||
89,6 gr/hlpa | ||||||
Monymusk 1998 | Melasse | 17.08.1998 | American-Oak-Barrel #13255 >64% |
24 Jahre | 55,3% | 125 Fl. |
Double Retort Pot Still | ||||||
MMW | 05.09.2022 | |||||
147,2 gr/hlpa |
Ab sofort sind die neuen Rest & Be Thankful Single Cask Rums im gut sortierten Fachhandel anzutreffen. Wie viele der wenigen hundert Flaschen nach Deutschland gelangt sind, ist nicht bekannt. Unverbindliche Preisempfehlungen fehlen an dieser Stelle ebenso.
Quelle: Kirsch Import