Regelmäßig veröffentlicht die Glenfarclas Distillery in der schottischen Region Speyside im Rahmen ihrer „The Family Casks“-Reihe ausgewählte Jahrgangsabfüllungen, für die nur die besten Einzelfässer freigegeben werden sollen. Für den laufenden Sommer füllte die auf die Reifung in Ex-Oloroso-Sherryfässern spezialisierte Brennerei alles in allem 13 Single Casks ab. Wie auch bei vergangenen Vintages geschah das Abfüllen in Flaschen in individueller Fassstärke. Weiterhin kommen diese Single Malt Whiskys ohne eine Kältefiltration und ohne Farbstoff aus.
Bezeichnung | Cask No. | Alter | Alkohol | Flaschen |
---|---|---|---|---|
Glenfarclas Vintage 2004 | 2417 | 15 Jahre | 58,8% | 516 |
Glenfarclas Vintage 2003 | 102 | 17 Jahre | 58,3% | 653 |
Glenfarclas Vintage 2002 | 900285 | 17 Jahre | 57,8% | 599 |
Glenfarclas Vintage 2001 | 3384 | 18 Jahre | 56,5% | 632 |
Glenfarclas Vintage 2000 | 4084 | 19 Jahre | 53,7% | 616 |
Glenfarclas Vintage 1998 | 7635 | 21 Jahre | 57,9% | 557 |
Glenfarclas Vintage 1997 | 4667 | 23 Jahre | 56,3% | 468 |
Glenfarclas Vintage 1996 | 1073 | 24 Jahre | 51,8% | 535 |
Glenfarclas Vintage 1994 | 4337 | 25 Jahre | 50,5% | 562 |
Glenfarclas Vintage 1993 | 4677 | 26 Jahre | 57,2% | 518 |
Glenfarclas Vintage 1992 | 2904 | 28 Jahre | 55,9% | 601 |
Glenfarclas Vintage 1991 | 211 | 29 Jahre | 56,3% | 443 |
Glenfarclas Vintage 1990 | 5122 | 30 Jahre | 55,2% | 545 |
In Bälde sollen die neuen Jahrgangsabfüllungen der „The Family Casks“-Reihe von Glenfarclas in den gut sortierten Fachhandel gelangen. Wie groß die Kontingente für den deutschen Markt ausfallen, ist nicht bekannt. Auch unverbindliche Preisempfehlungen liegen nicht vor.
Quelle: Hanseatische Weinhandelsgesellschaft